“ERGO Latvija” apdrošināšanas programmas ārzemju braucieniem
| Apdrošinātie riski | Apdrošinājuma summa EUR | ||
| Standarta | Paplašinātā | Premium | |
| Medicīniskā palīdzība | 75 000.- | 100 000.- | 110 000.- |
| - medicīniskā izdevumi | 75 000.- | 100 000.- | 110 000.- |
| - zobārstniecība | 750.- | 1 000.- | 1 100.- |
| - repatriācija slimības/ nāves gadījumā | 75 000.- | 100 000.- | 110 000.- |
| - med. transports ārzemēs | 75 000.- | 100 000.- | 110 000.- |
| - med. transports mītnes zemē | 375.- | 500.- | 550.- |
| - tuvinieka ierašanās un uzturēšanas izdevumi | 11 250.- | 15 000.- | 16 500.- |
| - cietušā pavadītāja izdevumi | 11 250.- | 15 000.- | 16 500.- |
| - bērna evakuācija | 11 250.- | 15 000.- | 16 500.- |
| - apbedīšanas izdevumi ārzemēs | 11 250.- | 15 000.- | 16 500.- |
| - telefona sarunu izdevumi | 75.- | 100.- | 110.- |
| - transporta izdevumi, lai turpinātu ceļojumu | 750.- | 1 000.- | 1 100.- |
| Nelaimes gadījumi: | 5 000.- | 15 000.- | 30 000.- |
| - nāve | 5 000.- | 15 000.- | 30 000.- |
| - invaliditāte | 5 000.- | 15 000.- | 30 000.- |
| Privātā civiltiesiskā atbildība | - | 50 000.- | 60 000.- |
| Bagāžas apdrošināšana | - | 1 200,- | 1 800,- |
| - Sabojāšana, nozaudēšana (pārvadātāja vainas dēļ) | - | 700,- | 1 000,- |
| - Aizkavēšanās (pārvadātāja vainas dēļ) | - | 200,- | 300,- |
| - Zādzība | - | 300,- | 500,- |
| Ceļojuma atcelšana / pārtraukšana / nokavēšana | - | 2 100,- | 6 000,- |
| - Atcelšana (slimība u.c.) | - | 700,- | 2 000,- |
| - Pārtraukšana / atgriešanās ne med. iemeslu dēļ | - | 700,- | 2 000,- |
| - Nokavēšana (t. sk. nokavēts tranzīts) | - | 700,- | 1 000,- |
| - Atcelšana/pārtraukšana dabas katastrofu dēļ | - | - | 1 000,- |
| Lidojuma aizkavēšanās/atcelšana | - | 200.- | 300.- |
| Ceļojuma dokumenti | 100.- | 200.- | 300.- |
| Juridiskie izdevumi | - | - | 1 000.- |
| Apdrošinātā aizstāšana | - | - | 1 000.- |
| Elektronikas apdrošināšana: | - | - | 500.- |
| - Bojāšana | - | - | 200.- |
| - Zādzība | - | - | 300.- |
| COVID-19 attiecībā uz Medicīniskiem izdevumiem | 50 000.- | 50 000.- | 50 000.- |
| COVID-19 attiecībā uz Ceļojuma atcelšanu/pārtraukšanu | - | 700.- | 2 000.- |
| Apdrošināšanas prēmija vienai dienai* | |||
| Eiropa | 0.60 | 1.50 | 3.00 |
| Visa pasaule, izņemot ASV, Kanādu, Karību salas, Austrāliju, Jaunzēlandi | 0.90 | 2.30 | 3.80 |
| Visa pasaule | 2.00 | 3.50 | 6.00 |
* Vecuma koeficients: no 66 līdz 80 gadiem = 2




